平成21年度 大会日程
各大会の要項・申込書(PDF)は、各大会名をクリックしてください ※申込書(Excel)…中学生、一般
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 場 所 | 予備日 |
3 | 1 | 日 | ![]() |
今治桜井 | |
20 | 金 | ![]() |
今治桜井 | 28日 | |
21 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 28日 | |
29 | 日 | ![]() |
今治桜井 | ||
4 | 2〜5 | 木〜日 | ![]() |
今治桜井 | |
11・12 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | ||
18・19 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | 25日 | |
29 | 水 | ![]() |
高松市 | ||
5 | 2 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 16日 |
4 | 月 | ![]() |
今治桜井 | 16日 | |
5 | 火 | ![]() |
今治桜井 | 30日 | |
17 | 日 | ![]() ![]() |
今治桜井・湯ノ浦 | 30日 | |
6 | 2〜3 | 火〜水 | ![]() |
今治桜井 | 4日 |
20 | 土 | 競技者育成プログラムStep-1東予地区大会(U-14) | 今治桜井・体育館 | ||
21 | 日 | ![]() |
今治桜井 | ||
7 | 4・5 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | |
5 | 日 | ![]() |
湯ノ浦他 | ||
11 | 土 | 国体少年男子東予地区予選 | 今治桜井 | 12日 | |
19・20 | 日・月 | ![]() |
松山中央公園 | ||
19・20 | 日・月 | ![]() |
徳島 | ||
25 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 27日 | |
26 | 日 | ![]() |
今治桜井・湯ノ浦 | 2日 | |
8 | 1・2 | 土・日 | ![]() |
高知 | |
5 | 水 | ![]() |
今治桜井 | 7日 | |
6 | 木 | ![]() |
今治桜井 | 7日 | |
7〜9 | 金〜日 | ![]() |
岐阜 | ||
9 | 日 | 競技者育成プログラムStep-2愛媛県大会(U-14) | 松山空港東 | 16日 | |
15〜20 | 土〜木 | 国体ソフトテニス競技強化練習会 | 今治桜井 | ||
17〜19 | 月〜水 | ![]() |
宮崎 | ||
25 | 火 | ![]() |
東予・大洲 | 26日 | |
28〜30 | 金〜日 | 競技者育成プログラムStep3 | 徳島 | ||
30 | 日 | ![]() |
今治波方 | ||
9 | 5 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 26日 |
12 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 23日 | |
13 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 23日 | |
23 | 水 | ![]() |
今治波方 | 26日 | |
29〜30 | 火〜水 | ![]() |
今治桜井 | 1日 | |
10 | 3 | 土 | ソフトテニスの日(東予地区) | 今治桜井 | |
18 | 日 | ![]() |
今治桜井 | ||
24・25 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | ||
30・31 | 金・土 | ![]() |
中予 | 1日 | |
31・1 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | 3日 | |
11 | 3 | 水・日 | ![]() |
東予・川之江 | 8日 |
7 | 土 | ![]() |
中予 | ||
8 | 日 | ![]() |
東予・川之江 | ||
8 | 日 | 第128回今治市民ソフトテニス大会(一般・小学生・OG) | 今治桜井・湯ノ浦 | 15日 | |
14・15 | 土・日 | ![]() |
松山中央公園 | ||
21 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 28日 | |
22 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治伯方 | 23日 | |
12 | 5・6 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | |
12 | 土 | ![]() |
今治中央体育館 | ||
13 | 日 | ![]() |
今治中央体育館 | ||
23 | 水 | ![]() |
松山コミセン | ||
26・27 | 土・日 | ![]() |
今治桜井・湯ノ浦 | ||
1 | 5・6 | 火・水 | ![]() |
松山コミセン他 | |
16 | 土 | ジュニア・2級公認審判員検定会 → 申込書(Excel) | 今治中央体育館 | ||
23 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 30日 | |
24 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 30日 | |
3 | 7 | 日 | ![]() |
今治桜井 | |
20 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 22日 | |
21 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 22日 | |