平成22年度 大会日程
※諸事情により変更となる場合があります。
各大会の要項・申込書(PDF)は、各大会名をクリックしてください
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 場 所 | 予備日 |
4 | 1〜4 | 木〜日 | ![]() |
今治桜井 | |
10・11 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | ||
11 | 日 | ![]() ![]() |
新居浜 | ||
24 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 29日 | |
25 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 29日 | |
5 | 1 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 4日 |
2 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 4日 | |
8 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 15日 | |
9 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治伯方 | 16日 | |
30 | 日 | ![]() ![]() |
今治桜井 | 6/6 | |
6 | 1〜2 | 火〜水 | ![]() |
今治桜井 | 3日 |
5〜7 | 土〜月 | ![]() |
松山空港東・中央公園 | 8日 | |
19・20 | 土・日 | ![]() |
高知東部 | ||
19 | 土 | 競技者育成プログラムStep-1東予地区大会(U-14) 申込書(Excel) | 新居浜山根 | ||
20 | 日 | ![]() |
今治桜井 | ||
25〜27 | 金〜日 | ![]() |
北海道札幌 | ||
27 | 日 | ![]() |
尾道因島 | ||
7 | 3・4 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | |
4 | 日 | ![]() |
西条東予 | ||
10 | 土 | 国体少年男子東予地区予選 | 今治桜井 | 11日 | |
18 | 日 | ![]() |
高知 | ||
22・23 | 木・金 | ![]() |
松山中央公園 | ||
25 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 8/1 | |
26 | 月 | ![]() |
今治桜井 | 27日 | |
31 | 土 | 競技者育成プログラムStep-2愛媛県大会(U-14) | 今治桜井 | 8/1 | |
8 | 5〜12 | 木〜木 | ![]() |
沖縄 | |
5〜8 | 木〜日 | ![]() |
北海道旭川 | ||
7・8 | 土・日 | ![]() |
松山中央公園 | ||
8 | 日 | ![]() |
広島三原 | ||
10 | 火 | ![]() |
今治桜井 | 12日 | |
11 | 水 | ![]() |
今治桜井 | 12日 | |
16〜19 | 月〜木 | 国体ソフトテニス競技強化練習会 | 今治桜井 | ||
23〜25 | 月〜水 | ![]() |
岡山 | ||
26 | 木 | ![]() |
松山空港東 | 30日 | |
27〜29 | 金〜日 | 競技者育成プログラムStep3四国大会 | 徳島 | ||
28 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 9/4 | |
28・29 | 土・日 | ![]() |
香川丸亀 | ||
30 | 月 | ![]() |
大洲平野 | 31日 | |
9 | 4 | 土 | ![]() |
岡山玉島 | |
11 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 23日 | |
12 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 23日 | |
18 | 土 | ![]() |
新居浜 | ||
19 | 日 | ![]() |
新居浜 | ||
23 | 木 | ![]() |
今治桜井 | ||
25〜29 | 土〜水 | ![]() ![]() |
千葉白子 | ||
28〜29 | 火〜水 | ![]() |
今治桜井 | 30日 | |
10 | 2 | 土 | ソフトテニスの日(東予地区) | 今治桜井 | |
11 | 土 | ![]() |
香川生島 | ||
15〜17 | 金〜日 | ![]() ![]() ![]() |
徳島 | ||
17 | 日 | ![]() ![]() |
今治桜井 | 11/6 | |
23・24 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | ||
30・31 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | 11/3 | |
30 | 土 | ![]() |
新居浜・西条東予 | 11/3 | |
31 | 日 | ![]() |
新居浜・西条東予 | 11/3 | |
31 | 日 | ![]() |
松山中央公園 | ||
11 | 5〜7 | 金〜日 | ![]() |
南予 | |
13・14 | 土・日 | ![]() |
松山中央公園 | 21日 | |
14 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治伯方 | 21日 | |
19〜22 | 金〜月 | 競技者育成プログラムStep4ジュニアジャパンカップ | 宮崎 | ||
20 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 27日 | |
28 | 日 | ![]() |
新居浜 | ||
12 | 4・5 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | |
11 | 土 | ![]() |
今治中央体育館 | ||
12 | 日 | ![]() |
今治中央体育館 | ||
11・12 | 土・日 | ![]() |
兵庫三木 | ||
19 | 日 | ![]() |
松山コミセン | ||
24 | 水 | ![]() |
松山コミセン | ||
23 | 木 | ![]() |
松山コミセン | ||
25・26 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | ||
1 | 8・9 | 土・日 | ![]() |
松山コミセン・県運公体育館 | |
15・16 | 土・日 | ![]() |
徳島鳴門 | ||
22 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治中央体育館 | ||
22・23 | 土・日 | ![]() |
県運動公園 | ||
29 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 2/5 | |
30 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 2/5 | |
3 | 6 | 日 | ![]() |
今治桜井 | |
19 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 26日 | |
21 | 月 | ![]() |
今治桜井 | 26日 | |
26〜28 | 土〜月 | ![]() |
三重伊勢 | ||
29・30 | 火・水 | ![]() |
愛知名古屋 | ||
29〜31 | 火〜木 | ![]() |
千葉白子 |
平成21年度 大会日程
平成20年度 大会日程
平成19年度 大会日程
平成18年度 大会日程
平成17年度 大会日程
平成16年度 大会日程