平成23年度 大会日程
※諸事情により変更となる場合があります。
各大会の要項(PDF)は、各大会名をクリックしてください
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 場 所 | 予備日 |
4 | 1〜4 | 金〜月 | ![]() |
今治桜井 | |
9・10 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | ||
23・24 | 土・日 | ![]() |
新居浜 | 29日 | |
29 | 金 | ![]() |
香川高松 | ||
30 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 5/4 | |
5 | 1 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 4日 |
3 | 火 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治伯方 | 5日 | |
7 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 14日 | |
29 | 日 | ![]() ![]() |
今治桜井 | 6/11 | |
30・6/1 | 火・水 | ![]() |
今治桜井 | 6/2 | |
6 | 4〜6 | 土〜月 | ![]() |
松山中央公園・空港東 | 7日 |
17〜19 | 金〜日 | ![]() |
松山中央公園 | 20日 | |
18 | 土 | 競技者育成プログラムStep-1東予地区大会(U-14) 申込書(Excel) | 新居浜山根 | ||
19 | 日 | ![]() |
今治桜井 | ||
24〜26 | 金〜日 | ![]() |
北海道札幌 | ||
![]() |
|||||
7 | 2・3 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | |
2・3 | 土・日 | ![]() |
西条東予 | ||
9 | 土 | 国体東予地区予選 | 今治桜井 | 10日 | |
10 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
新居浜市 | ||
17・18 | 日・月 | ![]() |
今治桜井 | ||
22・23 | 金・土 | ![]() |
松山中央公園 | 24日 | |
24 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 31日 | |
28〜31 | 木〜日 | ![]() |
青森 | ||
30 | 土 | 競技者育成プログラムStep-2愛媛県大会(U-14) | 今治桜井 | 8/1 | |
8 | 1〜4 | 月〜木 | ![]() |
秋田 | |
4〜7 | 木〜日 | ![]() |
京都福知山 | ||
6・7 | 土・日 | ![]() |
香川高松 | 8・9日 | |
![]() |
広島三原 | ||||
9・10 | 火・水 | ![]() |
今治桜井・西条東予 | ||
10 | 水 | ![]() |
今治桜井 | 12日 | |
11 | 木 | ![]() |
今治桜井 | 12日 | |
13〜18 | 土〜木 | 国体ソフトテニス競技強化練習会 | 今治桜井 | ||
17〜19 | 水〜金 | ![]() |
奈良明日香 | ||
22・23 | 月・火 | ![]() |
松山空港東 | ||
23 | 火 | ![]() |
今治桜井・大洲平野 | 24日 | |
26〜28 | 金〜日 | 競技者育成プログラムStep3四国大会 | 高知 | ||
27 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 9/3 | |
28 | 日 | ![]() |
今治波方 | ||
27・28 | 土・日 | ![]() |
香川丸亀 | ||
9 | ![]() |
岡山玉島 | |||
10 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 23日 | |
11 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 23日 | |
11 | 日 | ![]() |
香川観音寺 | ||
17 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 19日 | |
18 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 19日 | |
23 | 金 | ![]() |
今治桜井 | 24日 | |
27・28 | 火・水 | ![]() |
今治桜井 | 29日 | |
10 | 2〜5 | 日〜水 | ![]() ![]() |
山口宇部 | |
8 | 土 | ソフトテニスの日(東予地区) | 今治桜井 | ||
14〜16 | 金〜日 | ![]() ![]() ![]() |
茨城 | ||
16 | 日 | ![]() |
徳島 | ||
16 | 日 | ![]() ![]() |
今治桜井 | 11/13 | |
22・23 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | ||
29・30 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | 11/3 | |
29 | 土 | ![]() |
かわのえ・東予 | 11/3 | |
30 | 日 | ![]() |
かわのえ・東予 | 11/3 | |
11 | 3 | 木 | ![]() |
広島福山 | |
4〜6 | 金〜日 | ![]() |
今治桜井・西条東予 | ||
6 | 日 | ![]() |
松山中央公園 | ||
6 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治伯方 | 1/8 | |
12・13 | 土・日 | ![]() |
松山中央公園 | ||
18〜21 | 金〜月 | 競技者育成プログラムStep4ジュニアジャパンカップ | 宮崎 | ||
19・20 | 土・日 | ![]() ![]() ![]() |
広島 | ||
19 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 26日 | |
20 | 日 | ![]() |
新居浜山根 | ||
27 | 日 | ![]() |
西条東予 | ||
12 | 3・4 | 土・日 | ![]() |
今治桜井 | |
10 | 土 | ![]() |
今治中央体育館 | ||
11 | 日 | ![]() |
今治中央体育館 | ||
10・11 | 土・日 | ![]() |
兵庫三木 | ||
17 | 土 | ![]() |
松山県総合体育館 | ||
18 | 日 | ![]() |
松山県総合体育館 | ||
25 | 日 | ![]() |
松山コミセン | ||
26・27 | 月・火 | ![]() |
今治桜井・東予 | ||
1 | 8・9 | 日・月 | ![]() |
松山コミセン・県運公体育館 | |
14・15 | 土・日 | ![]() |
高知春野 | ||
14 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治中央体育館 | ||
21・22 | 土・日 | ![]() |
徳島鳴門 | ||
28 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 2/5 | |
29 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 2/5 | |
3 | 4 | 日 | ![]() |
今治桜井 | |
17 | 土 | ![]() |
今治桜井 | 20日 | |
18 | 日 | ![]() |
今治桜井 | 20日 | |
26〜28 | 月〜水 | ![]() |
三重伊勢 | ||
29・30 | 木・金 | ![]() |
愛知名古屋 | ||
29〜31 | 木〜土 | ![]() |
千葉白子 |
平成22年度 大会日程
平成21年度 大会日程
平成20年度 大会日程
平成19年度 大会日程
平成18年度 大会日程
平成17年度 大会日程
平成16年度 大会日程