平成24年度 大会日程
※諸事情により変更となる場合があります。
各大会の要項(PDF)は、各大会名をクリックしてください
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 場 所 | 予備日 |
4 | 1〜4 | 日〜水 | ![]() |
今治市桜井 | |
14・15 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
21・22 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 28 | |
30 | 月 | ![]() |
今治市桜井 | 5/6 | |
5 | 4 | 金 | ![]() |
今治市桜井 | 6日 |
5 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 12日 | |
20 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
今治市桜井 | 7/1 | |
6 | 2〜4 | 土〜月 | ![]() |
松山市空港東・中央公園 | 5日 |
5・6 | 火・水 | ![]() |
今治市桜井 | 7日 | |
10 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | 17日 | |
16・17 | 土・日 | ![]() |
香川県生島 | ||
17 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
23 | 土 | 競技者育成プログラムStep-1東予地区大会(U-14)→申込書(Excel) | 西条市東予 | 24日 | |
22〜24 | 金〜日 | ![]() |
北海道札幌市 | ||
7 | 7・8 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | |
7・8 | 土・日 | ![]() |
西条市東予・休暇村 | ||
14 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 15日 | |
15・16 | 日・月 | ![]() |
香川県 | ||
22 | 日 | ![]() |
今治市桜井・湯ノ浦 | 29日 | |
23・24 | 月・火 | ![]() |
松山市中央公園 | 25日 | |
28 | 土 | 競技者育成プログラムStep-2愛媛県大会(U-14) | 今治市桜井 | 29日 | |
8 | 1 | 水 | ![]() |
今治市桜井 | 2日 |
2〜5 | 木〜日 | ![]() |
島根県 | ||
4・5 | 土・日 | ![]() |
徳島市 | ||
8 | 水 | ![]() |
今治市桜井 | 10日 | |
9 | 木 | ![]() |
今治市桜井 | 10日 | |
8〜14 | 火〜火 | ![]() |
新潟県新潟市 | ||
12 | 日 | ![]() |
広島県三原市 | ||
12〜16 | 日〜木 | ![]() |
今治市桜井 | ||
17〜19 | 金〜日 | ![]() |
山梨県甲府市 | ||
22 | 水 | ![]() |
今治市桜井 | 23日 | |
24〜26 | 金〜日 | 競技者育成プログラムStep3四国大会 | 徳島市 | ||
25 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 9/1 | |
28 | 火 | ![]() |
今治市桜井 | 24日 | |
9 | 2 | 日 | ![]() |
今治市波方 | |
2 | 日 | ![]() |
広島県尾道市 | ||
8 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 29日 | |
9 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 29日 | |
22・23 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 29日 | |
30-10/3 | 日〜水 | ![]() ![]() |
岐阜県瑞浪市 | ||
10 | 2・3 | 火・水 | ![]() |
今治市桜井 | 4日 |
6 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市桜井 | ||
14 | 日 | ![]() |
高知県 | ||
14 | 日 | ![]() ![]() |
今治市桜井 | 21日 | |
20 | 土 | ![]() |
西条市東予 | 21日 | |
26〜28 | 金〜日 | ![]() ![]() ![]() |
鹿児島県鹿児島市 | ||
27・28 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
27・28 | 土・日 | ![]() |
東予・新居浜 | 11/3 | |
11 | 3・4 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 17日 |
4 | 日 | ![]() |
今治市湯ノ浦 | ||
10 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 17日 | |
10〜12 | 土〜月 | ![]() |
松山市中央公園 | ||
11 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | 18日 | |
17 | 土 | ![]() |
西条市東予 | 25日 | |
17・18 | 土・日 | ![]() |
大洲市平野運動公園 | 12/2 | |
24・25 | 土・日 | ![]() |
松山市中央公園 | 12/1大洲 | |
23〜26 | 金〜月 | 競技者育成プログラムStep4ジュニアジャパンカップ | 宮崎県宮崎市 | ||
25 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
12 | 1・2 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | |
8 | 土 | ![]() |
今治市中央体育館 | ||
9 | 日 | ![]() |
今治市中央体育館 | ||
8・9 | 土・日 | ![]() |
兵庫県三木市 | ||
22 | 土 | ![]() |
松山市県武道館 | ||
23 | 日 | ![]() |
松山市県武道館 | ||
23 | 日 | ![]() |
松山市コミセン | ||
26・27 | 水・木 | ![]() |
今治市桜井・西条市東予 | ||
1 | ![]() |
松山市コミセン・県運公体育館 | |||
12・13 | 土・日 | ![]() |
松山市コミセン | ||
19 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市中央体育館 | ||
19・20 | 土・日 | ![]() |
香川県善通寺 | ||
26 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 2/2 | |
27 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 2/2 | |
3 | 3 | 日 | ![]() |
||
16 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 23日 | |
20 | 水 | ![]() |
今治市桜井 | 23日 | |
26〜28 | 火〜木 | ![]() |
三重県伊勢市 | ||
29・30 | 金・土 | ![]() |
愛知県名古屋市 | ||
29〜31 | 金〜日 | ![]() |
千葉県白子市 |
平成23年度 大会日程
平成22年度 大会日程
平成21年度 大会日程
平成20年度 大会日程
平成19年度 大会日程
平成18年度 大会日程
平成17年度 大会日程
平成16年度 大会日程