平成25年度 大会日程
※諸事情により変更となる場合があります。
各大会の要項(PDF)は、各大会名をクリックしてください
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 場 所 | 予備日 |
4 | 2〜5 | 火〜金 | ![]() |
今治市桜井 | |
7 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
松山市中央公園 | ||
13・14 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
27・28 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 29日 | |
28 | 日 | ![]() ![]() |
新居浜市河川敷 | ||
5 | 3 | 金 | ![]() |
今治市桜井 | 6日 |
4 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 6日 | |
5 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 11日 | |
19 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
今治市桜井 | 26日 | |
19 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
新居浜市河川敷 | ||
6 | 1〜3 | 土〜月 | ![]() |
松山市中央公園 | |
4・5 | 火・水 | ![]() |
今治市桜井 | 6日 | |
9 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | ||
15・16 | 土・日 | ![]() |
徳島県徳島市 | ||
22 | 土 | 競技者育成プログラムStep-1東予地区大会(U-14)→申込書(Excel) | 西条市東予 | 23日 | |
20〜24 | 木〜日 | ![]() |
北海道札幌市 | ||
29・30 | 土・日 | ![]() |
桜井・東予 | ||
7 | 6・7 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | |
13 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 14日 | |
![]() |
|||||
21 | 日 | ![]() |
今治市桜井・湯ノ浦 | 28日 | |
23・24 | 火・水 | ![]() |
松山市中央公園 | 25日 | |
27 | 土 | 競技者育成プログラムStep-2愛媛県大会(U-14) | 今治市桜井 | 28日 | |
30 | 火 | ![]() |
今治市桜井 | 8/1 | |
31 | 水 | ![]() |
今治市桜井 | 8/1 | |
28〜8/4 | 日〜日 | ![]() |
大分県大分市 | ||
8 | 1〜4 | 木〜日 | ![]() |
山梨県甲府市他 | |
3・4 | 土・日 | ![]() |
高知県 | ||
8 | 木 | ![]() |
今治市桜井 | 9日 | |
![]() |
|||||
11〜15 | 日〜木 | ![]() |
今治市桜井 | ||
19〜21 | 月〜水 | ![]() |
愛知県一宮市 | ||
20 | 火 | ![]() |
今治市桜井 | 21日 | |
競技者育成プログラムStep3四国大会 | |||||
24 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 31日 | |
27 | 火 | ![]() |
今治市桜井 | 28日 | |
9 | 1 | 日 | ![]() |
今治市波方 | |
![]() |
|||||
14・15 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 16日 | |
21 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 23日 | |
22 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 23日 | |
10 | 1・2 | 火・水 | ![]() |
今治市桜井 | 3日 |
5 | 土 | ![]() |
西条市東予 | 10/6 | |
4〜7 | 金〜月 | ![]() ![]() |
東京都世田谷区 | ||
12 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市桜井 | ||
13 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
20 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
今治市桜井 | 2/2 | |
25〜27 | 金〜日 | ![]() ![]() ![]() |
茨城県神栖市 | ||
26・27 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
26・27 | 土・日 | ![]() |
東予・川之江 | 11/3 | |
11 | 2・3 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 4日 |
3 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | 4日 | |
10 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 17日 | |
9〜11 | 土〜月 | ![]() |
松山市中央公園 | 12日 | |
16 | 土 | ![]() |
西条市東予 | 23日 | |
15〜18 | 金〜月 | 競技者育成プログラムStep4ジュニアジャパンカップ | 宮崎県宮崎市 | ||
16 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 17日 | |
17 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
新居浜市河川敷 | ||
23,24 | 土・日 | ![]() |
|||
23,24 | 土・日 | ![]() |
|||
24 | 日 | ![]() |
川之江テニスセンター | ||
30 | 土 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
12 | 7・8 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | |
14 | 土 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
15 | 日 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
![]() |
|||||
23 | 月 | ![]() |
松山コミセン | ||
25 | 水 | ![]() |
松山県総合体育館 | ||
26 | 木 | ![]() |
松山県総合体育館 | ||
26・27 | 木・金 | ![]() |
桜井・東予・湯ノ浦 | ||
27・28 | 金・土 | ![]() |
松山コミセン・県運公体育館 | ||
1 | 18・19 | 土・日 | ![]() |
松山県総合体育館 | |
18 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市グリーンピア玉川 | ||
25 | 土 | ![]() |
香川県善通寺 | ||
25 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 2/1 | |
26 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 2/1 | |
3 | 2 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | |
21 | 金 | ![]() |
今治市桜井 | 23日 | |
22 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 23日 | |
26〜28 | 水〜金 | ![]() |
三重県伊勢市 | ||
29・30 | 金・土 | ![]() |
愛知県名古屋市 | ||
29・30 | 金・土 | ![]() |
千葉県白子市 |
平成24年度 大会日程
平成23年度 大会日程
平成22年度 大会日程
平成21年度 大会日程
平成20年度 大会日程
平成19年度 大会日程
平成18年度 大会日程
平成17年度 大会日程
平成16年度 大会日程