平成26年度 大会日程
※諸事情により変更となる場合があります。
各大会の要項(PDF)は、各大会名をクリックしてください
※PDFファイルを見るためには、(無料)が必要です。
印刷用(PDF)
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 場 所 | 予備日 |
4 | 3〜6 | 木〜日 | ![]() |
今治市桜井 | |
6 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
松山市中央公園 | ||
12・13 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
26・27 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 29日 | |
27 | 日 | ![]() ![]() |
新居浜市河川敷 | ||
5 | 3 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 6日 |
4 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 6日 | |
5 | 月 | ![]() |
今治市桜井 | 10日 | |
17 | 土 | 県下教職員大会 | 松山市空港東 | ||
18 | 日 | ![]() ![]() ![]() →申込書(Excel) |
今治市桜井 | 25日 | |
19 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
新居浜市河川敷 | ||
25 | 日 | ![]() ![]() |
松山市空港東 | ||
31〜6/2 | 土〜月 | ![]() |
松山市空港東・中央公園 | ||
6 | 3・4 | 火・水 | ![]() |
今治市桜井 | 5日 |
8 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | ||
14・15 | 土・日 | ![]() |
高知県 | ||
15 | 日 | ![]() ![]() |
松山市空港東 | ||
21 | 土 | 競技者育成プログラムStep-1東予地区大会(U-14)→申込書(Excel) | 西条市東予 | 22日 | |
20〜22 | 金〜月 | ![]() |
北海道札幌市 | ||
28・29 | 土・日 | ![]() |
桜井・東予 | ||
7 | 5・6 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | |
12 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 13日 | |
20 | 日 | ![]() |
高知県黒潮町 | ||
20 | 日 | ![]() |
今治市桜井・湯ノ浦 | 27日 | |
22・23 | 火・水 | ![]() |
松山市中央公園 | 24日 | |
26 | 土 | 競技者育成プログラムStep-2愛媛県大会(U-14) | 今治市桜井 | 27日 | |
29 | 火 | ![]() |
今治市桜井 | 31日 | |
30 | 水 | ![]() |
今治市桜井 | 31日 | |
27〜8/2 | 日〜土 | ![]() |
千葉県白子市 | ||
31〜8/3 | 木〜日 | ![]() |
大分県大分市 | ||
8 | 2・3 | 土・日 | ![]() |
香川県高松市 | |
7 | 木 | ![]() |
今治市桜井 | 8日 | |
10 | 日 | ![]() |
広島県三原市 | ||
10〜14 | 日〜木 | ![]() |
今治市桜井 | ||
19 | 火 | ![]() |
今治市桜井 | 20日 | |
21〜23 | 木〜土 | ![]() |
香川県高松市 | ||
22〜24 | 金〜日 | 競技者育成プログラムStep3四国大会 | 徳島県徳島市 | ||
23 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 9/6 | |
26 | 火 | ![]() |
今治市桜井・松山市空港東 | 27日 | |
30・31 | 土・日 | ![]() |
香川県丸亀市 | ||
25 | 月 | ![]() |
今治市桜井 | 8/31 | |
30 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 9/6 | |
9 | 7 | 日 | ![]() |
今治市玉川 | |
7 | 日 | ![]() ![]() |
広島県尾道市 | ||
13・14 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 15日 | |
23 | 火 | ![]() ![]() ![]() |
広島県広島市 | ||
27・28 | 土・日 | ![]() ![]() ![]() |
広島県広島市 | ||
30・10/1 | 火・水 | ![]() |
今治市桜井 | 10/2 | |
10 | 4 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市桜井 | |
4・5 | 土・日 | ![]() |
新居浜・東予 | 25日 | |
13〜16 | 月〜木 | ![]() ![]() |
長崎県佐世保市 | ||
18 | 土 | ![]() |
西条市東予 | 11/1 | |
19 | 日 | ![]() |
香川県高松市 | ||
19 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
今治市桜井 | 11/15 | |
24〜26 | 金〜日 | ![]() ![]() ![]() |
秋田県大館市 | ||
25・26 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
26 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
広島県三原市 | ||
11 | 1・2 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 3日 |
2 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | 16日 | |
7 | 金 | ![]() |
松山市中央公園 | ||
8・9 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 10日 | |
15 | 土 | ![]() |
西条市東予 | 22日 | |
22 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 24日 | |
14〜17 | 金〜月 | 競技者育成プログラムStep4ジュニアジャパンカップ | 宮崎県宮崎市 | ||
22,24 | 土・月 | ![]() |
松山市空港東・中央公園 | 29日 | |
29 | 土 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
30 | 日 | ![]() |
新居浜 | ||
12 | 6・7 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | |
7 | 日 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
13,14 | 土・日 | ![]() |
山口県宇部市 | ||
20 | 土 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
23 | 火 | ![]() |
松山県武道館 | ||
23 | 火 | ![]() |
松山コミセン | ||
24 | 水 | ![]() |
松山県武道館 | ||
26・27 | 金・土 | ![]() |
桜井・東予・湯ノ浦 | ||
27・28 | 土・日 | ![]() |
松山コミセン・県運公体育館 | ||
1 | 10 | 土 | ![]() |
今治市菊間体育館 | |
12 | 月 | ![]() |
香川県善通寺市 | ||
17・18 | 土・日 | ![]() |
徳島県鳴門市 | ||
24 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
25 | 日 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
24・25 | 土・日 | ![]() |
香川県善通寺市 | ||
31 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 2/7 | |
2 | 1 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 2/7 |
3 | 7 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 8日 |
8 | 日 | ![]() |
松山市中央公園 | ||
14 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 21日 | |
15 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 21日 | |
21 | 土 | ![]() ![]() |
松山市中央公園 | ||
22 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
松山市中央公園 | ||
22 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
広島県広島市 | ||
26〜28 | 木〜土 | ![]() |
三重県伊勢市 | ||
29・30 | 日・月 | ![]() |
愛知県名古屋市 | ||
29〜31 | 日〜火 | ![]() |
千葉県白子市 |
平成25年度 大会日程
平成24年度 大会日程
平成23年度 大会日程
平成22年度 大会日程
平成21年度 大会日程
平成20年度 大会日程
平成19年度 大会日程
平成18年度 大会日程
平成17年度 大会日程
平成16年度 大会日程