平成27年度 大会日程
※諸事情により変更となる場合があります。 |
※日に?があるのは、日・場所等未定(未確認)です。 |
※PDFファイルを見るためには、(無料)が必要です。
変更のあった場合は赤で書いています
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 場 所 | 予備日 |
4 | 2〜5 | 木〜日 | ![]() |
今治市桜井 | |
5 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
松山市中央公園 | ||
11・12 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井他 | ||
18・19 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 29日 | |
26 | 日 | ![]() ![]() |
新居浜市河川敷 | ||
5 | 2 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 4日 |
3 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 4日 | |
5 | 火 | ![]() |
今治市桜井 | 9日 | |
16 | 土 | 県下教職員大会 | 松山市空港東 | ||
24 | 日 | ![]() ![]() ![]() →申込書(Excel) |
今治市桜井 | ||
24 | 日 | ![]() ![]() |
松山市空港東 | ||
6 | 2・3 | 火・水 | ![]() |
今治市桜井 | 4日 |
6〜8 | 土〜月 | ![]() |
松山市空港東・中央公園 | 9日 | |
7 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | 14日 | |
19〜21 | 金〜日 | ![]() |
松山市中央公園 | ||
20 | 土 | 競技者育成プログラムStep-1東予地区大会(U-14)→申込書(Excel) | 西条市東予 | 21日 | |
21 | 日 | ![]() ![]() |
松山市空港東 | ||
25〜28 | 木〜日 | ![]() |
北海道札幌市 | ||
27・28 | 土・日 | ![]() |
桜井・湯ノ浦・東予 | ||
7 | 4・5 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | |
11 | 土 | ![]() |
今治市桜井・西条市東予 | 12日 | |
18 | 土 | ![]() |
松山市空港東 | 19日 | |
19・20 | 日 | ![]() |
香川県丸亀市 | ||
19 | 日 | ![]() |
今治市桜井・休暇村 | 26日 | |
21〜23 | 火〜木 | ![]() |
松山市中央公園 | 24日 | |
25 | 土 | 競技者育成プログラムStep-2愛媛県大会(U-14) | 今治市桜井 | 26日 | |
27 | 月 | ![]() |
今治市桜井 | 29日 | |
28 | 火 | ![]() |
今治市桜井 | 29日 | |
28〜8/4 | 火〜火 | ![]() |
奈良県明日香村 | ||
30〜8/2 | 木〜日 | ![]() |
富山県高岡市 | ||
8 | 1・2 | 土・日 | ![]() |
香川県高松市 | |
7 | 金 | ![]() |
今治市桜井 | 8日 | |
9 | 日 | ![]() |
広島県三原市 | ||
10〜14 | 月〜金 | ![]() |
今治市桜井 | ||
19 | 水 | ![]() |
松山市中央公園 | 20日 | |
21〜23 | 金〜日 | ![]() |
山形県天童市 | ||
22 | 土 | ![]() |
西条市東予 | 29日 | |
26 | 水 | ![]() |
大洲市・西条市東予 | 27日 | |
28〜30 | 金〜日 | 競技者育成プログラムStep3四国大会 | 徳島県徳島市 | ||
29 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | ||
29・30 | 土・日 | ![]() |
香川県丸亀市 | ||
30 | 日 | ![]() |
今治市波方 | ||
9 | 5 | 土 | ![]() |
今治市桜井 | 22日 |
6 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | 22日 | |
6? | 日 | ![]() ![]() |
広島県尾道市 | ||
![]() |
今治市桜井 | ||||
19・20 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | 21日 | |
27〜30 | 日〜水 | ![]() ![]() |
和歌山県白浜町 | ||
29・30 | 火・水 | ![]() |
今治市桜井 | 10/1 | |
10 | 3 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市桜井 | |
3・4 | 土・日 | ![]() |
東予・新居浜 | 24日 | |
10・11 | 土・日 | ![]() |
山口県宇部市 | ||
![]() ![]() ![]() |
|||||
23〜25 | 金〜日 | ![]() ![]() ![]() |
滋賀県長浜市 | ||
24・25 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
25 | 日 | ![]() |
香川県高松市 | ||
25 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
広島県広島市 | ||
31・11/1 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | 3日 | |
11 | 1 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | 8日 |
6 | 金 | ![]() |
松山市中央公園 | ||
7 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | 8日 | |
7・8 | 土・日 | ![]() |
宇和島市津島・大洲市 | 9日 | |
14 | 土 | ![]() |
西条市東予 | 21日 | |
14 | 土 | 県下教職員大会 | 松山市空港東 | ||
14・15 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
15 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
今治スポーツパーク | 22日 | |
13〜16 | 金〜月 | 競技者育成プログラムStep4ジュニアジャパンカップ | 宮崎県宮崎市 | ||
21 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
22 | 日 | ![]() |
松山市中央公園 | ||
21,22 | 土・日 | ![]() ![]() ![]() |
広島県広島市 | ||
23 | 月 | ![]() ![]() ![]() |
広島県三原市 | ||
28 | 土 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
28,29 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
29 | 日 | ![]() ![]() |
西条市東予 | ||
12 | 12・13 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | |
19 | 土 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
20 | 日 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
23? | 水 | ![]() |
松山県武道館 | ||
23 | 水 | ![]() |
松山県武道館 | ||
24? | 木 | ![]() |
松山県武道館 | ||
27・28 | 日・月 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
27・28 | 日・月 | ![]() |
松山市北条 | ||
1 | 3 | 日 | U-14強化練習会 | 今治市桜井 | |
11 | 月 | ![]() |
香川県善通寺市 | ||
16・17 | 土・日 | ![]() |
高知県春野町 | ||
23 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市玉川中 | ||
23・24 | 土・日 | ![]() |
松山市運動公園 | ||
30 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
30 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | 2/7 | |
31 | 日 | ![]() |
今治スポーツパーク | 2/7 | |
3 | 12 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | 13日 |
19 | 土 | ![]() ![]() |
松山市空港東・中央公園 | ||
19 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | 20日 | |
20 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
松山市中央公園 | ||
20 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
広島県広島市 | ||
21 | 月 | ![]() |
松山市中央公園 | ||
26〜28 | 土〜月 | ![]() |
三重県伊勢市 | ||
28・29 | 月・火 | ![]() |
愛知県名古屋市 | ||
29〜31 | 火〜木 | ![]() |
千葉県白子市 |
平成26年度 大会日程
平成25年度 大会日程
平成24年度 大会日程
平成23年度 大会日程
平成22年度 大会日程
平成21年度 大会日程
平成20年度 大会日程
平成19年度 大会日程
平成18年度 大会日程
平成17年度 大会日程
平成16年度 大会日程