平成29年度 大会日程
※諸事情により変更となる場合があります。 |
日・場所等未定(未確認)です。 |
変更のあった場合は赤で書いています
月 | 日 | 曜 | 大 会 名 | 場 所 | 予備日 |
4 | 1〜4 | 土〜火 | ![]() |
今治スポーツパーク・桜井 | |
2 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
今治スポーツパーク | ||
8・9 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク・桜井 | ||
22・23 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | 30日 | |
23 | 日 | ![]() ![]() |
新居浜市河川敷 | ||
30 | 日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
5 | 3 | 水 | ![]() |
今治市桜井 | |
5 | 金 | ![]() |
今治市桜井 | 6土 | |
7 | 日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
13 | 土 | 県下教職員大会 | 松山市空港東 | ||
14 | 日 | ![]() ![]() ![]() →申込書(Excel) |
今治スポーツパーク | 21日 | |
20 | 日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
27・28 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
28 | 日 | ![]() |
松山市空港東 | ||
6 | 3〜5 | 土〜月 | ![]() |
松山市空港東・中央公園 | 7火 |
6・7 | 火・水 | ![]() |
今治スポーツパーク | 8木 | |
11 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | 25日 | |
17 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
16〜18 | 金〜日 | ![]() |
徳島県徳島市 | 19月 | |
18 | 日 | ![]() |
大洲市 | ||
21〜25 | 水〜日 | ![]() |
北海道札幌市 | ||
7 | 1・2 | 土・日 | ![]() |
桜井・湯ノ浦・東予 | |
1・2 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
8 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
8 | 土 | ![]() |
東・中・南予各地区 | ||
15 | 土 | ![]() |
松山市空港東 | 16日 | |
16 | 日 | ![]() |
徳島県徳島市 | ||
17 | 月 | ![]() |
徳島県徳島市 | ||
23 | 日 | ![]() ![]() |
今治スポーツパーク | 30日 | |
22〜24 | 土〜月 | ![]() |
松山市中央公園 | 25日 | |
27〜30 | 木〜日 | ![]() |
滋賀県長浜市 | ||
22〜25 | 土〜火 | ![]() |
福島県会津若松市 | ||
28〜30 | 金〜日 | 全日本実業団選手権大会 | 福井県福井市・ 越前市 | 31月 | |
26〜29 | 水〜土 | ![]() |
福島県会津若松市 | ||
8 | 2・3 | 水・木 | ![]() |
今治スポーツパーク | 4金 |
5・6 | 土・日 | ![]() |
高知県高知市 | ||
5・6 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | 7月 | |
9 | 水 | ![]() |
今治スポーツパーク | 11金 | |
10 | 木 | ![]() |
今治スポーツパーク | 11金 | |
12〜17 | 土〜木 | ![]() |
今治スポーツパーク・桜井 | ||
18〜20 | 金〜日 | ![]() |
長崎県長崎市 | ||
19 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | 9/10日 | |
19 | 土 | ![]() ![]() |
徳島県徳島市 | 20日 | |
20 | 日 | ![]() |
今治スポーツパーク | 9/9土 | |
25〜27 | 金〜日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
26・27 | 土・日 | ![]() |
香川県丸亀市 | ||
26 | 土 | 日本実業団リーグ四国予選 | 今治市桜井 | 27日 | |
28 | 月 | ![]() |
今治スポーツパーク | 30水 | |
9 | 2 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | |
3 | 日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
9・10 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
12・13 | 火・水 | ![]() |
今治スポーツパーク | 14木 | |
10 | 6〜9 | 金〜月 | ![]() ![]() |
大洲市・今治市 | |
14 | 土 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市桜井 | ||
20〜22 | 金〜日 | ![]() ![]() ![]() |
群馬県前橋市 | ||
21 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
21・22 | 土・日 | ![]() |
今治市桜井 | ||
22 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
今治スポーツパーク | ||
22 | 日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
28・29 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
28・29 | 土・日 | ![]() |
熊本県熊本市 | ||
11 | 3・4 | 金・土 | ![]() |
今治スポーツパーク | 5日 |
5 | 日 | ![]() |
松山市中央公園 | ||
10 | 金 | ![]() |
松山市中央公園 | ||
11・12 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | 13月 | |
12 | 日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
今治市伯方 | 26日 | |
18 | 土 | 県下教職員大会 | 松山市空港東 | ||
18・23 | 土・木 | ![]() |
松山市中央公園 | 12/3日 | |
24〜26 | 金〜日 | 競技者育成プログラムStep4ジュニアジャパンカップ | 宮崎県宮崎市 | ||
25 | 土 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
12 | 3 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
大洲市 | |
9・10 | 土・日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
10 | 日 | ![]() ![]() |
西条市 | ||
16 | 土 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
17 | 日 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
24 | 日 | ![]() |
松山市運動公園 | ||
24 | 日 | ![]() |
松山市コミセン | ||
25 | 月 | ![]() |
松山市運動公園 | ||
27・28 | 水・木 | ![]() |
今治スポーツパーク・桜井 | ||
26・27 | 火・水 | ![]() |
松山市コミセン・運動公園 | ||
1 | 3 | 水 | U-14強化練習会 | 今治市桜井 | |
5〜8 | 金〜月 | ![]() |
今治市菊間体育館 | ||
8 | 月 | ![]() |
徳島県鳴門市 | ||
20・21 | 土・日 | ![]() |
松山市運動公園 | ||
20 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
21 | 日 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
27・28 | 土・日 | ![]() |
高知県須崎市 | ||
27 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | 2/3土 | |
28 | 日 | ![]() |
今治スポーツパーク | 2/3土 | |
2 | 10 | 土 | ジュニア・2級公認審判員検定会→申込書(Excel) | 今治市菊間体育館 | |
25 | 日 | 1級公認審判員検定会 | 高知県高知市 | ||
3 | 3 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | 4日 |
4 | 日 | ![]() |
徳島県徳島市 | ||
10 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | ||
17 | 土 | ![]() |
今治スポーツパーク | 18日 | |
18 | 日 | ![]() ![]() ![]() |
広島県広島市 | ||
26〜28 | 月〜水 | ![]() |
三重県伊勢市 | ||
28〜30 | 水〜金 | ![]() |
愛知県名古屋市 | ||
29〜31 | 木〜土 | ![]() |
千葉県白子市 |
平成28年度 大会日程
平成27年度 大会日程
平成26年度 大会日程
平成25年度 大会日程
平成24年度 大会日程
平成23年度 大会日程
平成22年度 大会日程
平成21年度 大会日程
平成20年度 大会日程
平成19年度 大会日程
平成18年度 大会日程
平成17年度 大会日程
平成16年度 大会日程